10S玻璃轉(zhuǎn)子流量計與同類產(chǎn)品比較具有測量精度高,互換性能好,連接方式多樣化,VA10S管螺紋連接,SA10S軟管連接,F(xiàn)A10S法蘭連接,精度等級互換2.5級,單標1.5級。
No. | 材料 | No. | 材料 |
1 | 304SS,316L 或 PTFE | 5 | 304SS 或 45# |
2 | 不銹鋼 | 6 | 304SS 或 鋁 |
3 | 鋁 或 304SS | 7 | 45# 或 304SS* |
4 | 45# | 8 | 鋁 或 304SS |
公稱通徑 | 窗口尺寸 | VA10S 管螺紋連接 | |||
L1 | C | 螺紋 | 重量 | ||
15 | 26x230 | 408 | 53 | 1/2’’FNPT G1/2’’ | 1 |
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 工作壓力 | 溫度 | |
液體(L/h) | 氣體(m3/h) | ||||
15 | VA10S-15 | 4~40 | 0.12~1.2 | ≤1.0 | (-20°C |
25 | VA10S-25 | 63~630 | 2~20 | ≤1.0 | |
40 | VA10S-40 | 160~1600 | 5~50 | ≤0.9 | |
50 | VA10S-50 | 400~4000 | 12~120 | ≤0.7 | |
※ 本公司可按照客戶要求定做,各種不同介質(zhì)或流量范圍或不同連接尺寸及材質(zhì)的轉(zhuǎn)子流量計,也可按
客戶要求定牌或來樣加工。
● LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計
● LZT系列面板式,管道式有機玻璃流量計
● LZS系列塑料管轉(zhuǎn)子流量計
● LZ-系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計
● FASAVA10S引進型玻璃轉(zhuǎn)子流量計
● LD-系列電磁流量計
上一篇:沒有了!