Z-500塑管流量計是我廠應(yīng)市場需求自主研制開發(fā)的新產(chǎn)品,主要部件:錐管材料為聚碳酸酯(PC)或AS管,上下聯(lián)接件為聚氯乙烯(PVC)或尼龍,浮子材料由不銹鋼或ABS制成。連接方式多種有PVC,插接管連接,內(nèi)外螺紋連接及面板安裝。
Z-5015~Z-5065四種規(guī)格可配報警開關(guān)。
工作壓力: 0.6MPa 溫度: 60℃ 精度: ± 5% “O”型圈材料: EPDM
| 型號 | L | D | 插管(P) | 外螺紋(M) | 內(nèi)螺紋(F) | 彎管(W) | 重量 | |||||
|
|
|
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | b |
|
| Z-5008 | 99 | 42 | 146 | 20 | 26 | 170 |
| 153 | 27 | 55 | ø12 | 0.15 |
| Z-5008C | 160 | 51 | 210 | 20 | 26 | 230 | 209 | 235 | 27 | 55 | ø13 | 0.2 |
| Z-5015 | 135 | 51 | 180 | 20 | 26 | 210 | 183 | 205 | 27 | 55 | ø13 | 0.2 |
| Z-5025 | 170 | 59 | 226 | 32 | 39 | 253 | 228 | 267 | 35 | 83 | ø20 | 0.4 |
| Z-5032 | 223 | 72 | 287 | 40 | 49 | 317 | 287 | 330 | 40 | 95 | ø26 | 0.65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | ø45 | 2.5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 |
| 423 |
|
|
|
| 3.5 |
型號 | 液體 | 管連接 | 外螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 彎管(W) |
| |
| GPM | LPM |
| ||||
Z-5008 | 0.1~1 | 0.5~4 | ø20 | 1/2"G |
| 1/2"NPT |
|
0.2~2 | 1~7 |
| |||||
0.5~5 | 1.8~18 |
| |||||
Z-5008C | 0.1~1 | 0.5~4 | ø20 | 1/2"NPT | 1/2"G | 1/2"NPT |
|
0.2~2 | 1~7 |
| |||||
0.5~5 | 1.8~18 |
| |||||
Z-5015 | 0.25~2.5 | 1~10 | ø20 | 1/2"NPT | 1/2"G | 1/2"NPT |
|
0.5-5 | 1.8~18 |
| |||||
0.8-8 | 3~30 |
| |||||
Z-5025 | 0.8-8 | 3-30 | ø32 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
|
1-10 | 4-40 |
| |||||
Z-5032 | 1.2~12 | 5-50 | ø40 | 1"NPT | 1"NPT | 1"NPT |
|
2-20 | 8-80 |
| |||||
2.5-25 | 10-100 |
| |||||
Z-5050 | 2.5-25 | 10-100 | ø63 | 2"NPT | 2"NPT | 2"NPT |
|
5-45 | 20-180 |
| |||||
7-70 | 25-250 |
| |||||
Z-5065 | 25~110 | 80-400 | ø75 |
| 2½"NPT |
|
|
40-160 | 150-650 |
| |||||
50~250 | 200-1000 |
| |||||
Z-50100 | 12~60(m3/h) | ø110 | 中心孔距180mm 8-ø18 |
| |||
18~90(m3/h) |
| ||||||
20~120(m3/h) |
| ||||||
Z-50125 | 25~150(m3/h) | ø110 | 中心孔距210mm 8-ø18 |
| |||
30~180(m3/h) |
|
五、選型圖
● LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計
● LZT系列面板式,管道式有機玻璃流量計
● LZS系列塑料管轉(zhuǎn)子流量計
● LZ-系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計
● VA30S引進型玻璃轉(zhuǎn)子流量計
上一篇:LZB-S塑料管浮子流量計